Ceník
Vážení zákazníci, prezentujeme Vám náš ceník pro sezónu 2025. Pro zjištění cen si níže vyberte rozmezí dat, o které máte zájem.
Ubytování v plně vybaveném apartmánu – CENA ZA CELÝ BYT – bez ohledu na počet osob (max. 4 dospělí nebo 2×2).
KOMFORT, KTERÝ
OCENÍTE
Vyberte období, o které máte zájem, a zobrazí se příslušný ceník.
Ceník 2025
CENA ZA CELÝ BYT!
Bez ohledu na počet osob (max. 4 dospělí nebo 2×2).
| Počet dní (nocí) | Cena za celý byt |
| 3 dny (2 noci) | 640,00 zł |
| 4 dny (3 noci) | 960,00 zł |
| 5 dní (4 noci) | 1 280,00 zł |
| 6 dní (5 nocí) | 1 600,00 zł |
| 7 dní (6 nocí) | 1 920,00 zł |
| 8 dní (7 nocí) | 2 240,00 zł |
| Více než 8 dní, každý další den: 320 PLN / apartmán |
| Počet dní (nocí) | Cena za celý byt |
| 3 dny (2 noci) | 560,00 zł |
| 4 dny (3 noci) | 840,00 zł |
| 5 dní (4 noci) | 1 120,00 zł |
| 6 dní (5 nocí) | 1 400,00 zł |
| 7 dní (6 nocí) | 1 680,00 zł |
| 8 dní (7 nocí) | 1 960,00 zł |
| Více než 8 dní, každý další den: 280 PLN / apartmán |
| Počet dní (nocí) | Cena za celý byt |
| 4 dny (3 noci) | 1 020,00 zł |
| 5 dní (4 noci) | 1 360,00 zł |
| 6 dní (5 nocí) | 1 700,00 zł |
| Více než 8 dní, každý další den: 340 PLN / apartmán |
| Počet dní (nocí) | Cena za celý byt |
| 3 dny (2 noci) | 560,00 zł |
| 4 dny (3 noci) | 840,00 zł |
| 5 dní (4 noci) | 1 120,00 zł |
| 6 dní (5 nocí) | 1 400,00 zł |
| 7 dní (6 nocí) | 1 680,00 zł |
| 8 dní (7 nocí) | 1 960,00 zł |
| Více než 8 dní, každý další den: 280 PLN / apartmán |
| Počet dní (nocí) | Cena za celý byt |
| 4 dny (3 noci) | 1 399,00 zł |
| Počet dní (nocí) | Cena za celý byt |
| 3 dny (2 noci) | 560,00 zł |
| 4 dny (3 noci) | 840,00 zł |
| 5 dní (4 noci) | 1 120,00 zł |
| 6 dní (5 nocí) | 1 400,00 zł |
| 7 dní (6 nocí) | 1 680,00 zł |
| 8 dní (7 nocí) | 1 960,00 zł |
| Více než 8 dní, každý další den: 280 PLN / apartmán |
| Počet dní (nocí) | Cena za celý byt |
| 3 dny (2 noci) | 760,00 zł |
| 4 dny (3 noci) | 1 140,00 zł |
| 5 dní (4 noci) | 1 520,00 zł |
| 6 dní (5 nocí) | 1 900,00 zł |
| 7 dní (6 nocí) | 2 280,00 zł |
| 8 dní (7 nocí) | 2 660,00 zł |
| Více než 8 dní, každý další den: 380 PLN / apartmán |
| Počet dní (nocí) | Cena za celý byt |
| 3 dny (2 noci) | 740,00 zł |
| 4 dny (3 noci) | 1 100,00 zł |
| 5 dní (4 noci) | 1 480,00 zł |
| 6 dní (5 nocí) | 1 850,00 zł |
| 7 dní (6 nocí) | 2 220,00 zł |
| 8 dni (7 nocí) | 2 590,00 zł |
| Více než 8 dní, každý další den: 370 PLN / apartmán |
| Počet dní (nocí) | Cena za celý byt |
| 3 dny (2 noci) | 900,00 zł |
| 4 dny (3 noci) | 1 350,00 zł |
| 5 dní (4 noci) | 1 800,00 zł |
| 6 dní (5 nocí) | 2 250,00 zł |
| 7 dní (6 nocí) | 2 700,00 zł |
| 8 dní (7 nocí) | 3 150,00 zł |
| Více než 8 dní, každý další den: 450 PLN / apartmán |
| Počet dní (nocí) | Cena za celý byt |
| 3 dny (2 noci) | 1 000,00 zł |
| 4 dny (3 noci) | 1 500,00 zł |
| 5 dní (4 noci) | 2 000,00 zł |
| 6 dní (5 nocí) | 2 500,00 zł |
| 7 dní (6 nocí) | 3 000,00 zł |
| 8 dní (7 nocí) | 3 500,00 zł |
| Více než 8 dní, každý další den: 500 PLN / apartmán |
| Počet dní (nocí) | Cena za celý byt |
| 3 dny (2 noci) | 1 260,00 zł |
| 4 dny (3 noci) | 1 890,00 zł |
| 5 dní (4 noci) | 2 520,00 zł |
| 6 dní (5 nocí) | 3 150,00 zł |
| 7 dní (6 nocí) | 3 780,00 zł |
| 8 dní (7 nocí) | 4 410,00 zł |
| Více než 8 dní, každý další den: 630 PLN / apartmán |
| Počet dní (nocí) | Cena za celý byt |
| 3 dny (2 noci) | 1 360,00 zł |
| 4 dny (3 noci) | 2 040,00 zł |
| 5 dní (4 noci) | 2 720,00 zł |
| 6 dní (5 nocí) | 3 400,00 zł |
| 7 dní (6 nocí) | 4 080,00 zł |
| 8 dní (7 nocí) | 4 760,00 zł |
| Více než 8 dní, každý další den: 680 PLN / apartmán |
| Počet dní (nocí) | Cena za celý byt |
| 3 dny (2 noci) | 1 540,00 zł |
| 4 dny (3 noci) | 2 310,00 zł |
| 5 dní (4 noci) | 3 080,00 zł |
| 6 dní (5 nocí) | 3 850,00 zł |
| 7 dní (6 nocí) | 4 620,00 zł |
| 8 dní (7 nocí) | 5 390,00 zł |
| Více než 8 dní, každý další den: 770 PLN / apartmán |
| Počet dní (nocí) | Cena za celý byt |
| 3 dny (2 noci) | 1 420,00 zł |
| 4 dny (3 noci) | 2 130,00 zł |
| 5 dní (4 noci) | 2 840,00 zł |
| 6 dní (5 nocí) | 3 550,00 zł |
| 7 dní (6 nocí) | 4 260,00 zł |
| 8 dní (7 nocí) | 4 970,00 zł |
| Více než 8 dní, každý další den: 710 PLN / apartmán |
| Počet dní (nocí) | Cena za celý byt |
| 3 dny (2 noci) | 920,00 zł |
| 4 dny (3 noci) | 1 380,00 zł |
| 5 dní (4 noci) | 1 840,00 zł |
| 6 dní (5 nocí) | 2 300,00 zł |
| 7 dní (6 nocí) | 2 760,00 zł |
| 8 dní (7 nocí) | 3 220,00 zł |
| Více než 8 dní, každý další den: 460 PLN / apartmán |
| Počet dní (nocí) | Cena za celý byt |
| 3 dny (2 noci) | 770,00 zł |
| 4 dny (3 noci) | 1 155,00 zł |
| 5 dní (4 noci) | 1 540,00 zł |
| 6 dní (5 nocí) | 1 925,00 zł |
| 7 dní (6 nocí) | 2 100,00 zł |
| 8 dní (7 nocí) | 2 450,00 zł |
| Více než 8 dní, každý další den: 350 PLN / apartmán |
| Počet dní (nocí) | Cena za celý byt |
| 3 dny (2 noci) | 560,00 zł |
| 4 dny (3 noci) | 840,00 zł |
| 5 dní (4 noci) | 1 120,00 zł |
| 6 dní (5 nocí) | 1 400,00 zł |
| 7 dní (6 nocí) | 1 680,00 zł |
| 8 dní (7 nocí) | 1 960,00 zł |
| Více než 8 dní, každý další den: 280 PLN / apartmán |
Cena pobytu zahrnuje neomezený přístup k bazénové infrastruktuře OW WRZOS!
Vítejte košík - snídaně -> ZDARMA!
Dodatečné poplatky
| pobyt domácích mazlíčků | individuální ceny | |
| podzemní parkoviště | 40 PLN / den / volitelný | |
| závěrečný úklid | 100 PLN | |
| nakupování po telefonu | 20 PLN + hodnota nákupu dle účtenky (realizováno od 10:00 do 20:00) | |
| board
k dispozici od 28.04. do 20.09.2025 |
dospělý: 96 PLN za den
(snídaně 44 PLN / večeře 52 PLN) dítě 3–12 let: 77 PLN za den (snídaně 35 PLN / večeře 42 PLN) |
Za co neplatíte
- Ubytování v plně vybaveném apartmánu - bez ohledu na počet osob (max. 4 dospělí nebo 2×2).
- Snídaňový koš na jedno použití
- Ručníky
- Cena pobytu zahrnuje neomezený přístup k bazénové infrastruktuře OW WRZOS!
- Wi-Fi v apartmánu zdarma
- TV 55" SMART s přístupem k 70 polským kanálům
- Dětská postýlka
- Sleva 5 % na další pobyty v apartmánech PREMIUM nebo v Areálu Wrzos v sezóně '24.